Os testes rápidos são uma alternativa aos métodos tradicionais que utilizam a imunocromatografia para detectar anticorpos específicos. A Eco Diagnóstica é referência nesse tipo de diagnóstico, pois possuem baixo custo, não utilizam equipamentos, são de fácil execução e podem ser realizados em até 30 minutos.
Doenças Infecciosas | Kit | Descrição | Apresentação | Amostra | N° Registro |
---|---|---|---|---|---|
CHIKUNGUNYA | ChikV IgG/IgM ECO Teste | Detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de anticorpos IgG e IgM anti-chikV | Cassete | sangue total, soro ou plasma | 80954880023 |
ChikV IgM ECO Teste | Este rápido imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgM contra o vírus da Chikungunya | Cassete | sangue total, soro ou plasma | 80954880018 | |
DENGUE | Dengue Ag ECO Teste | Detecção qualitativa do antígeno da Dengue (NS1) dos quatro sorotipos do vírus da Dengue (1, 2, 3 e 4) | Cassete | sangue total, soro ou plasma | 80954880013 |
Dengue IgG/IgM ECO Teste | Detecção qualitativa simultânea e diferenciada de anticorpos IgG e IgM anti-dengue dos 4 sorotipos de vírus (1,2,3 e 4) | Cassete | sangue total, soro ou plasma | 80954880024 | |
Dengue IgG/IgM/Ag ECO Teste | Detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de anticorpos IgG e IgM anti-dengue e antígeno dengue NS1 dos quatro sorotipos do vírus 1,2,3 e 4 | Cassete | sangue total, soro ou plasma | 80954880038 | |
Clostridium difficile | GDH ECO Teste | Detecção do antígeno glutamato desidrogenase de Clostridium difficile | Cassete | Fezes Humanas | 80954880035 |
Toxin/GDH ECO Teste | Detecção simultânea de GDH, Toxina A e B do Clostridium difficile | Cassete | Fezes Humanas | 80954880033 | |
HEPATITE B | HBsAg ECO Teste | Detecção qualitativa do antígeno da Hepatite B (HBsAg) | Tira/Cassete | soro, plasma | 80954880017 |
HEPATITE C | HCV Ab ECO Teste | Detecção qualitativa dos anticorpos virais IgG, IgM, IgA anti-Hepatite C | Tira/Cassete | sangue total*, soro ou plasma | 80954880014 |
HIV | HIV 1/2 ECO Teste | Detecção qualitativa de anticorpos para o vírus HIV do tipo 1 e 2 | Tira | sangue total, soro ou plasma | 80954880036 |
HIV 4-Line ECO Teste | Detecção qualitativa de anticorpos específicos de todos os isotipos (1, 2 e grupo O) do vírus HIV | Cassete | sangue total, soro ou plasma | 80954880030 | |
HIV Detect Oral ECO Teste | Detecção qualitativa de anticorpos do HIV1 e HIV2 | Tira | Fluido oral | 80954880039 | |
ROTAVÍRUS | Rotavírus Ag ECO Teste | Detecção qualitativa de antígenos de Rotavírus | Tira/Cassete | Fezes Humanas | 80954880001 |
SALMONELLA | Salmonella ECO Teste | Detecção qualitativa de antígenos de Salmonella | Tira/Cassete | Fezes Humanas | 80954880007 |
ZIKA | ZiKa IgG/IgM ECO Teste | Detecção e diferenciação simultânea dos anticorpos IgG e IgM anti-Zika | Cassete | sangue total, soro ou plasma | 80954880016 |
Doenças Parasitárias | Kit | Descrição | Apresentação | Amostra | N° Registro |
---|---|---|---|---|---|
GIARDÍASE | Giárdia ECO Teste | Detecção qualitativa de antígenos de Giardia lamblia | Tira | Fezes Humanas | 80954880011 |
LEISHMANIOSE | Leishmaniose Cutânea ECO Teste | Detecção qualitativa dos antígenos L. major, L. tropica, L. braziliensis, mexicana, amazonensis e panamensis | Tira | Lesões cutâneas ulcerativas | 80954880051 |
Leishmaniose Visceral ECO Teste | Detecção qualitativa de anticorpos do antígeno recombinante específico (rK39) para membros de parasitas L. donovani | Tira/Cassete | Soro | 80954880025 | |
ESQUISTOSSOMOSE | Urine CCA (Schisto) ECO Teste | Detecção qualitativa de esquistossomose mais especificamente causada por Schistosoma mansoni e por outras espécies como S. haematobium/ haematobica e S. japonicum | Cassete | Urina | 80954880012 |
Marcadores Tumorais | Kit | Descrição | Apresentação | Amostra | N° Registro |
---|---|---|---|---|---|
SANGUE OCULTO | Sangue Oculto ECO Teste | Detecção de hemoglobina em amostras fecais humanas | Cassete | Fezes Humanas | 80954880008 |
Hormônios | Kit | Descrição | Apresentação | Amostra | N° Registro |
---|---|---|---|---|---|
GONADATROFINA CORIÔNICA - HCG | hCG 10mUI ECO Teste | Detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) - Cut-off: 10mUI/mL | Tira/Cassete | Soro, plasma e urina | 80954880003 |
hCG 25mUI ECO Teste | Detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (hCG) - Cut-off: 25mUI/mL | Tira/Cassete | Soro, plasma e urina | 80954880004 |
Linha da Mulher | Kit | Descrição | Apresentação | Amostra | N° Registro |
---|---|---|---|---|---|
FIBRONECTINA FETAL | FIBRONECTINA FETAL | Detecção qualitativa de phIGFBP-1 para previsão do risco de parto prematuro | Tira | secreção cervical | 80954880045 |
PROM | hCG 25mUI ECO Teste | Detecção qualitativa da proteína IGFBP-1 marcador de líquido amniótico para diagnóstico da ruptura de membranas fetais (PROM) | Tira | exsudado vaginal | 80954880044 |
Para saber mais sobre nossos produtos,
entre em contato com a nossa equipe de atendimento.